3.1. Код місцевого бюджету | 10508000000 | ||||||||
3.2. Загальний обсяг видатків на заклад за 2019 рік та план 2020рік грн. | |||||||||
загальний обсяг видатків | 2019 | 2020 | |||||||
69 905 644,02 | 64 334 389,18 | ||||||||
7 261 576,03 | 7 067 865,81 | ||||||||
13 121 625,62 | 12 771 592,37 | ||||||||
9 128 143,40 | 8 884 640,52 | ||||||||
7 798 802,08 | 7 590 760,78 | ||||||||
900 947,34 | 574 591,94 | ||||||||
3 289 308,29 | 3 079 733,07 | ||||||||
3 568 438,25 | 3 134 556,35 | ||||||||
2 735 725,53 | 2 418 587,92 | ||||||||
Дібрівка | 4 806 879,78 | 4 081 659,67 | |||||||
3 029 455,77 | 2 610 744,03 | ||||||||
2 781 362,81 | 2 599 452,31 | ||||||||
1 594 468,58 | 1 361 434,19 | ||||||||
3 305 743,25 | 2 619 131,55 | ||||||||
3 131 772,62 | 2 431 636,76 | ||||||||
3 451 394,67 | 3 108 001,91 | ||||||||
13 537 682,69 | 12 284 700,00 | ||||||||
3 126 318,58 | 2 836 961,59 | ||||||||
2 461 387,97 | 2 233 573,76 | ||||||||
2 964 716,43 | 2 690 316,56 | ||||||||
1 946 029,63 | 1 765 914,50 | ||||||||
2 383 252,05 | 2 162 669,72 | ||||||||
281 760,14 | 255 681,78 | ||||||||
374 217,89 | 339 582,08 | ||||||||
4 716 142,78 | 3 755 226,00 | ||||||||
1 861 754,66 | 1 834 482,00 | ||||||||
2 522 455,85 | 1 586 244,00 | ||||||||
331 932,27 | 334 500,00 | ||||||||
3.2.1. у тому числі за різними типами бюджету та інших надходжен, грн. (в комірках за котрими не було надходжень ставити "0") | |||||||||
Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші надходження | |||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||
49 859 688,80 | 48 529 628,85 | 18 064 804,46 | 13 876 458,87 | 1 981 150,76 | 1 928 301,47 | ||||
6 377 837,82 | 6 207 702,25 | 701 277,06 | 682 569,75 | 182 461,15 | 177 593,81 | ||||
12 437 009,82 | 12 105 239,42 | 0,00 | 0,00 | 684 615,80 | 666 352,95 | ||||
8 710 891,84 | 8 478 519,58 | 180 020,42 | 175 218,18 | 237 231,14 | 230 902,75 | ||||
7 271 664,23 | 7 077 684,89 | 267 714,78 | 260 573,20 | 259 423,07 | 252 502,69 | ||||
199 917,88 | 194 584,86 | 673 485,34 | 353 197,73 | 27 544,12 | 26 809,35 | ||||
1 731 574,03 | 1 685 382,46 | 1 525 500,21 | 1 362 976,43 | 32 234,05 | 31 374,17 | ||||
1 482 503,07 | 1 442 955,73 | 2 002 838,34 | 1 610 720,48 | 83 096,84 | 80880,14 | ||||
1 137 199,90 | 1 106 863,89 | 1 530 274,62 | 1 245 293,68 | 68 251,01 | 66 430,34 | ||||
Дібрівка | 2 733 961,66 | 2 661 030,34 | 2 004 625,51 | 1 354 158,50 | 68 292,61 | 66 470,83 | |||
1 175 079,69 | 1 143 733,20 | 1 792 393,23 | 1 406 681,44 | 61 982,85 | 60 329,39 | ||||
1 203 951,61 | 1 171 834,93 | 1 558 713,08 | 1 409 418,06 | 18 698,12 | 18 199,33 | ||||
1 156 045,89 | 1 125 207,14 | 369 226,14 | 168 876,39 | 69 196,55 | 67 350,66 | ||||
1 462 211,43 | 1 423 205,39 | 1 765 706,05 | 1 120 176,48 | 77 825,77 | 75 749,69 | ||||
1 274 067,92 | 1 240 080,81 | 1 756 810,90 | 1 093 353,60 | 100 893,80 | 98 202,35 | ||||
1 505 772,01 | 1 465 603,95 | 1 936 218,78 | 1 633 244,94 | 9 403,88 | 9 153,02 | ||||
7 000,00 | 6 352,11 | 12 589 405,52 | 11 424 190,80 | 941 277,17 | 854 157,09 | ||||
0,00 | 0,00 | 2 893 563,54 | 2 625 749,24 | 232 755,04 | 211 212,35 | ||||
0,00 | 0,00 | 2 294 428,98 | 2 082 067,69 | 166 958,99 | 151 506,07 | ||||
0,00 | 0,00 | 2 753 119,71 | 2 498 304,21 | 211 596,72 | 192 012,35 | ||||
0,00 | 0,00 | 1 810 273,66 | 1 642 723,45 | 135 755,97 | 123 191,05 | ||||
7 000,00 | 6 352,11 | 2 208 161,58 | 2 003 784,78 | 168 090,47 | 152 532,83 | ||||
0,00 | 0,00 | 271 258,34 | 246 151,97 | 10 501,80 | 9 529,80 | ||||
0,00 | 0,00 | 358 599,71 | 325 409,45 | 15 618,18 | 14 172,64 | ||||
798 372,36 | 502 055,71 | 3 428 723,63 | 2 930 499,84 | 489 046,79 | 322 670,45 | ||||
0,00 | 0,00 | 1 819 303,75 | 1 792 652,95 | 42 450,91 | 41 829,05 | ||||
798 372,36 | 502 055,71 | 1 277 487,61 | 803 346,89 | 446 595,88 | 280 841,40 | ||||
0,00 | 0,00 | 331 932,27 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.3. Загальний обсяг поточних видатків (КЕКВ 2000) на об'єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн. | |||||||||
загальний обсяг видатків (КЕКВ 2000) | 2019 | 2020 | |||||||
67 681 176,27 | 63 934 389,18 | ||||||||
6 812 464,76 | 6 808 404,40 | ||||||||
12 611 794,39 | 12 604 277,52 | ||||||||
8 597 057,71 | 8 591 933,70 | ||||||||
7 412 546,12 | 7 408 128,10 | ||||||||
900 947,34 | 598 088,68 | ||||||||
3 255 961,15 | 3 132 191,09 | ||||||||
3 524 531,19 | 3 183 740,47 | ||||||||
2 727 683,41 | 2 481 898,42 | ||||||||
Дібрівка | 4 683 463,81 | 4 083 680,87 | |||||||
3 022 556,14 | 2 682 856,84 | ||||||||
2 739 595,91 | 2 630 248,35 | ||||||||
1 552 223,21 | 1 360 797,80 | ||||||||
3 286 762,77 | 2 686 376,30 | ||||||||
3 124 156,50 | 2 505 701,93 | ||||||||
3 429 431,86 | 3 176 064,70 | ||||||||
13 470 908,55 | 12 284 700,00 | ||||||||
3 124 370,40 | 2 849 247,54 | ||||||||
2 459 564,79 | 2 242 982,76 | ||||||||
2 915 683,25 | 2 658 936,77 | ||||||||
1 944 206,45 | 1 773 005,35 | ||||||||
2 371 105,63 | 2 162 313,05 | ||||||||
281 760,14 | 256 949,17 | ||||||||
374 217,89 | 341 265,36 | ||||||||
3 065 616,83 | 3 755 226,00 | ||||||||
1 861 754,66 | 1 834 482,00 | ||||||||
871 929,90 | 1 586 244,00 | ||||||||
331 932,27 | 334 500,00 | ||||||||
3.3.1. у тому числі поточні видатки (КЕКВ 2000), грн. (в комірках КЕКВ за котрими не було видатків ставимо "0") | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | Інші поточні видатки | |||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||
56 718 754,26 | 53 759 048,79 | 6 010 467,98 | 5 569 024,02 | 4 951 954,03 | 4 606 316,37 | ||||
5 716 532,94 | 5 713 125,78 | 582 540,78 | 582 193,57 | 513 391,04 | 513 085,05 | ||||
10 429 957,86 | 10 423 741,41 | 867 696,54 | 867 179,38 | 1 314 139,99 | 1 313 356,74 | ||||
7 233 928,93 | 7 229 617,37 | 912 762,07 | 912 218,05 | 450 366,71 | 450 098,28 | ||||
5 858 189,18 | 5 854 697,59 | 1 062 020,98 | 1 061 388,00 | 492 335,96 | 492 042,52 | ||||
692 843,76 | 460 177,25 | 56 456,88 | 13 955,11 | 151 646,70 | 123 956,32 | ||||
2 955 344,64 | 2 909 747,66 | 148 689,96 | 100 323,43 | 151 926,55 | 122 120,00 | ||||
3 105 245,35 | 2 839 746,36 | 272 176,01 | 228 895,96 | 147 109,83 | 115 098,15 | ||||
2 320 772,53 | 2 130 748,34 | 211 549,21 | 195 004,85 | 195 361,67 | 156 145,23 | ||||
Дібрівка | 3 614 137,33 | 3 107 031,46 | 565 108,07 | 522 765,73 | 504 218,41 | 453 883,69 | |||
2 522 341,34 | 2 259 717,34 | 314 103,59 | 271 547,21 | 186 111,21 | 151 592,28 | ||||
2 497 196,05 | 2 422 235,41 | 136 471,25 | 120 547,47 | 105 928,61 | 87 465,47 | ||||
1 418 259,05 | 1 258 409,18 | 9 983,47 | 1 757,83 | 123 980,69 | 100 630,80 | ||||
2 656 570,13 | 2 175 935,67 | 387 031,56 | 325 844,48 | 243 161,08 | 184 596,15 | ||||
2 713 195,97 | 2 184 327,03 | 207 852,62 | 148 196,05 | 203 107,91 | 173 178,85 | ||||
2 984 239,20 | 2 789 790,95 | 276 024,99 | 217 206,90 | 169 167,67 | 169 066,84 | ||||
10 353 441,53 | 9 441 747,95 | 1 522 815,40 | 1 388 720,76 | 1 594 651,62 | 1 454 231,29 | ||||
2 438 653,52 | 2 223 912,87 | 268 810,04 | 245 139,42 | 416 906,84 | 380 195,25 | ||||
1 736 319,30 | 1 583 424,13 | 442 851,68 | 403 855,46 | 280 393,81 | 255 703,16 | ||||
2 248 573,92 | 2 050 571,12 | 360 455,86 | 328 715,18 | 306 653,47 | 279 650,47 | ||||
1 460 905,91 | 1 332 262,84 | 266 775,19 | 243 283,75 | 216 525,35 | 197 458,77 | ||||
1 907 253,34 | 1 739 306,23 | 138 713,04 | 126 498,38 | 325 139,25 | 296 508,44 | ||||
251 609,14 | 229 453,18 | 8 342,14 | 7 607,56 | 21 808,86 | 19 888,44 | ||||
310 126,40 | 282 817,58 | 36 867,45 | 33 621,01 | 27 224,04 | 24 826,77 | ||||
2 800 071,40 | 2 481 862,23 | 132 958,25 | 131 010,56 | 132 587,18 | 1 142 353,21 | ||||
1 669 766,77 | 1 645 306,52 | 132 958,25 | 131 010,56 | 59 029,64 | 58 164,92 | ||||
798 372,36 | 502 055,71 | 0,00 | 0,00 | 73 557,54 | 1 084 188,29 | ||||
331 932,27 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.4. Загальний обсяг капітальних видатків (КЕКВ 3000) на об'єкт за 2019 рік та план 2020 рік, грн. | |||||||||
загальний обсяг видатків (КЕКВ 3000) | 2019 | 2020 | |||||||
2 224 467,75 | 400 000,00 | ||||||||
449 111,27 | 80 758,42 | ||||||||
509 831,23 | 91 676,98 | ||||||||
531 085,69 | 95 498,92 | ||||||||
386 255,96 | 69 455,89 | ||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
33 347,14 | 5 996,43 | ||||||||
43 907,06 | 7 895,29 | ||||||||
8 042,12 | 1 446,12 | ||||||||
Дібрівка | 123 415,97 | 22 192,45 | |||||||
6 899,63 | 1 240,68 | ||||||||
41 766,90 | 7 510,45 | ||||||||
42 245,37 | 7 596,49 | ||||||||
18 980,48 | 3 413,04 | ||||||||
7 616,12 | 1 369,52 | ||||||||
21 962,81 | 3 949,32 | ||||||||
66 774,14 | 0,00 | ||||||||
1 948,18 | 0,00 | ||||||||
1 823,18 | 0,00 | ||||||||
49 033,18 | 0,00 | ||||||||
1 823,18 | 0,00 | ||||||||
12 146,42 | 0,00 | ||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
1 650 525,95 | 0,00 | ||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
1 650 525,95 | 0,00 | ||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
3.4.1. у тому числі капітальні видатки (КЕКВ 3000), грн.(в комірках КЕКВ за котрими не було видатків ставити "0") | |||||||||
Придбання обладнання і предметів | Капітальне будівництво | Реконструкція та реставрація | Інші капітальні видатки | ||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
1 838 392,08 | 330 576,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386075,67 | 69423,47 | ||
401 684,13 | 72 230,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47427,14 | 8528,27 | ||
421 996,28 | 75 882,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87834,95 | 15794,33 | ||
463 032,54 | 83 261,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68053,15 | 12237,20 | ||
312 901,13 | 56 265,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73354,83 | 13190,54 | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
22 250,00 | 4 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11097,14 | 1995,47 | ||
32 487,50 | 5 841,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11419,56 | 2053,45 | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8042,12 | 1446,12 | ||
Дібрівка | 92 487,50 | 16 630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30928,47 | 5561,50 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6899,63 | 1240,68 | ||
34 750,00 | 6 248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7016,9 | 1261,77 |
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Бюджетно фінансовий звіт
Дата: 19 червня 2020 о 14:23
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.